비상장주식 거래, 서울거래소
종목
| 종목(조회순) | 기준가 | 전일비 | 등락율 | 추정 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
두나무 | 236,000원 | 4,988원 | 2.07% | - |
비바리퍼블리카 | 46,800원 | 98원 | 0.21% | - |
그래핀스퀘어 | 67,000원 | 7,002원 | 11.67% | - |
컬리 | 26,600원 | 0원 | 0.00% | - |
무신사 | 23,400원 | 101원 | 0.43% | - |
알바이오 | 1,900원 | 0원 | 0.00% | - |
당근마켓 | 220,000원 | 0원 | 0.00% | - |
빗썸 | 147,000원 | 1,997원 | 1.34% | - |
성림첨단산업 | 19,000원 | 0원 | 0.00% | - |
넷마블에프앤씨 | 3,700원 | 810원 | 17.96% | - |
최신 뉴스10월 16일(금)
자주 묻는 질문더보기
투자 전 알아야 할 기업의 모든 것
비상장 포스트
더보기서울거래소가 제안하는 5가지 투자 원칙
원칙에 맞는 투자로 이익은 높이고, 위험은 낮추고!
자세히보기












